EV扑克维护时间·EV扑克(evp66.com)为GGPoker亚洲推出的全新扑克平台,拥有EV保险机制及国际MTT和SNG赛事,我们具备完善的国际认可,致力提供国内最公平与公正的竞技环境!
EV扑克|EV扑克官网|EV扑克下载|EV扑克电脑版|EV扑克娱乐场|EV扑克小游戏——EV扑克导航(www.evpks.com)
EV扑克|EV扑克官网|EV扑克娱乐场|EV扑克保险|EV扑克娱乐场|EV扑克游戏网址发布页——EV扑克下载(www.evpk66.com)
【EV扑克(www.evp89.com)报道】
EV扑克推荐赛事:5/5-6/11 GG全球狂欢赛 史上最大系列赛
官网限定新注册送Sashimi狂欢免费赛加码~活跃玩家特邀参赛
$250万奖励排行榜在喜爱的级别竞技第一低,中,高,超级
欢迎入座GG全球狂欢赛!
立即选择喜爱的级别,挑战最出色的锦标赛,赢取改变命运的大奖
4种级别,人人同乐
低 / $2.50+平均买入$10赛事数量400平均保底$3万排行榜$25万
中 / $25+平均买入$50赛事数量400平均保底$15万排行榜$50万
高 / $150+平均买入$500赛事数量400平均保底$20万排行榜$75万
超级 / $1050+平均买入 $1,050赛事数量400平均保底$30万排行榜$100万
精选赛事
5/5 – 5/75/520:30生肖迷你百万赛 [Final Day]¥21买入 ¥100万保底
5/602:30短牌神秘百万赛 [Final Day]5.25买入 $10万保底
5/64:30奥马哈赏金迷你百万赛 [Final Day]$5.40买入 $20万保底
5/702:30神秘赏金全球百万赛 [Final]$5.25买入 $100万保底
5/12 – 5/145/1220:00生肖赏金百万赛特别版 [Final]¥215买入 ¥202.4万保底
5/1302:00短牌百万赛 [Final Day]$50买入 $20万保底
5/1302:00奥马哈神秘百万赛 [Final Day]$5.25买入 $40万保底
5/1404:00全球百万狂欢赛 [Day 2]$50买入 $202.4万保底
5/2802:30GG全球冠军赛 [Day 2]$1,500买入 $1000万保底
精彩赛事直播
$250万奖励排行榜
榜单积分 = log(奖池) / 平方根(相对排名)
*相对排名 = 完成名次 / 参赛人次
完整赛程表
北京日期 | 北京时间 | 赛事名称 | 货币 | 买入 | 保底奖励 |
---|---|---|---|---|---|
5月5日 | 19:00 | 01-S: $2,625 疯狂八亚洲豪客赛 | USD | 2,625.00 | 150,000 |
5月5日 | 19:00 | 01-H: $840 疯狂八亚洲赛 | USD | 840 | 100,000 |
5月5日 | 19:00 | 01-M: $88 疯狂八亚洲赛 | USD | 88 | 60,000 |
5月5日 | 19:00 | 01-L: $8.88 迷你疯狂八亚洲赛 | USD | 8.88 | 25,000 |
5月5日 | 20:30 | 02-S: $1,050 狂欢冲刺赛 [赏金] | USD | 1,050.00 | 150,000 |
5月5日 | 20:30 | 02-H: $150 狂欢冲刺赛 [赏金] | USD | 150 | 150,000 |
5月5日 | 20:30 | 02-M: $25 狂欢冲刺赛 [赏金] | USD | 25 | 125,000 |
5月5日 | 20:30 | 02-L: $2.50 狂欢冲刺赛 [赏金] | USD | 2.5 | 20,000 |
5月5日 | 21:00 | 03-S: $2,625 超级深筹赛 | USD | 2,625.00 | 250,000 |
5月5日 | 21:00 | 03-H: $250 超级深筹赛 | USD | 250 | 250,000 |
5月5日 | 21:00 | 03-M: $25 超级深筹赛 | USD | 25 | 100,000 |
5月5日 | 21:00 | 03-L: $2.50 超级深筹赛 | USD | 2.5 | 15,000 |
5月5日 | 22:00 | 04-S: $1,500 周日马拉松赛 | USD | 1,500.00 | 250,000 |
5月5日 | 22:00 | 04-H: $320 周日马拉松赛 | USD | 320 | 250,000 |
5月5日 | 22:00 | 04-M: $30 周日马拉松赛 | USD | 30 | 100,000 |
5月5日 | 22:00 | 04-L: $3 周日马拉松赛 | USD | 3 | 15,000 |
5月5日 | 23:00 | 05-S: $2,625 周日欧洲大奖豪客赛 | USD | 2,625.00 | 300,000 |
5月5日 | 23:00 | 05-H: $250 周日欧洲大奖赛 | USD | 250 | 300,000 |
5月5日 | 23:00 | 05-M: $25 周日欧洲大奖赛 | USD | 25 | 125,000 |
5月5日 | 23:00 | 05-L: $2.50 迷你欧洲大奖赛 | USD | 2.5 | 15,000 |
5月6日 | 0:00 | 06-S: $2,625 周日短牌赏金赛 | USD | 2,625.00 | 75,000 |
5月6日 | 0:00 | 06-H: $840 周日短牌赏金赛 | USD | 840 | 40,000 |
5月6日 | 0:00 | 06-M: $88 周日短牌赏金赛 | USD | 88 | 20,000 |
5月6日 | 0:00 | 06-L: $8.88 周日短牌赏金赛 | USD | 8.88 | 10,000 |
5月6日 | 0:30 | 07-S: $5,250 赏金猎人超级豪客赛 | USD | 5,250.00 | 350,000 |
5月6日 | 0:30 | 07-H: $525 赏金猎人豪客主赛事 | USD | 525 | 1,500,000 |
5月6日 | 0:30 | 07-M: $54 赏金猎人周日主赛事 | USD | 54 | 1,000,000 |
5月6日 | 0:30 | 07-L: $5.40 赏金猎人周日迷你主赛 | USD | 5.4 | 70,000 |
5月6日 | 1:00 | 08-H: $1,050 GG大师豪客全球狂欢赛 | USD | 1,050.00 | 1,000,000 |
5月6日 | 1:00 | 08-M: $150 GG大师狂欢赛 | USD | 150 | 600,000 |
5月6日 | 1:30 | 09-S: $2,625 赏金猎人超额大奖赛 | USD | 2,625.00 | 300,000 |
5月6日 | 1:30 | 09-H: $250 赏金猎人大奖赛 | USD | 250 | 500,000 |
5月6日 | 1:30 | 09-M: $25 赏金猎人大奖赛 | USD | 25 | 200,000 |
5月6日 | 1:30 | 09-L: $2.50 迷你赏金猎人大奖赛 | USD | 2.5 | 25,000 |
5月6日 | 2:00 | 08-S: $10,300 GG百万豪客赛 [2-Day] | USD | 10,300.00 | 2,000,000 |
5月6日 | 2:00 | 08-L: $15 周日大奖赛 | USD | 15 | 125,000 |
5月6日 | 2:30 | 10-S: $10,300 奥马哈赏金豪客主赛事 | USD | 10,300.00 | 200,000 |
5月6日 | 2:30 | 10-H: $1,500 奥马哈迷赏金主赛 | USD | 1,500.00 | 200,000 |
5月6日 | 2:30 | 10-M: $250 奥马哈迷赏金主赛 | USD | 250 | 100,000 |
5月6日 | 2:30 | 10-L: $54 奥马哈赏金迷你主赛 | USD | 54 | 50,000 |
5月6日 | 3:00 | 11-S: $25,500 周日超级豪客赛 | USD | 25,500.00 | 1,000,000 |
5月6日 | 3:00 | 11-H: $1,500 豪客主赛事 | USD | 1,500.00 | 750,000 |
5月6日 | 3:00 | 11-M: $250 周日主赛事 | USD | 250 | 400,000 |
5月6日 | 3:00 | 11-L: $25 周日迷你主赛事 | USD | 25 | 125,000 |
5月6日 | 3:30 | 12-S: $3,150 赏金之王赛 | USD | 3,150.00 | 150,000 |
5月6日 | 3:30 | 12-H: $320 GG大师赏金赛 | USD | 320 | 500,000 |
5月6日 | 3:30 | 12-M: $30 周日赏金之王赛 | USD | 30 | 200,000 |
5月6日 | 3:30 | 12-L: $3 周日赏金之王赛 | USD | 3 | 22,500 |
5月6日 | 4:00 | 13-S: $1,050 周日淘汰豪客赛 [神秘赏金] | USD | 1,050.00 | 750,000 |
5月6日 | 4:00 | 13-H: $105 周日淘汰赛 [神秘赏金] | USD | 105 | 750,000 |
5月6日 | 4:00 | 13-M: $15 周日淘汰赛 [神秘赏金] | USD | 15 | 150,000 |
5月6日 | 4:00 | 13-L: $2.50 迷你周日淘汰赛 [神秘赏金] | USD | 2.5 | 20,000 |
5月6日 | 5:00 | 14-S: $2,625 周日豪客火热赛 [赏金快速] | USD | 2,625.00 | 150,000 |
5月6日 | 5:00 | 14-H: $250 周日火热 [赏金快速] | USD | 250 | 200,000 |
5月6日 | 5:00 | 14-M: $25 周日火热 [赏金快速] | USD | 25 | 100,000 |
5月6日 | 5:00 | 14-L: $2.50 迷你周日火热赛 [赏金快速] | USD | 2.5 | 10,000 |
5月6日 | 6:00 | 15-S: $1,500 赏金之王豪客赛 | USD | 1,500.00 | 100,000 |
5月6日 | 6:00 | 15-H: $525 赏金之王赛 | USD | 525 | 100,000 |
5月6日 | 6:00 | 15-M: $54 赏金之王赛 | USD | 54 | 50,000 |
5月6日 | 6:00 | 15-L: $5.40 赏金之王赛 | USD | 5.4 | 12,500 |
5月6日 | 7:00 | 16-S: $1,050 周日豪客复活赛 [急速] | USD | 1,050.00 | 150,000 |
5月6日 | 7:00 | 16-H: $250 周日复活赛 [急速] | USD | 250 | 125,000 |
5月6日 | 7:00 | 16-M: $50 周日复活赛 [急速] | USD | 50 | 75,000 |
5月6日 | 7:00 | 16-L: $5 迷你周日复活赛 [急速] | USD | 5 | 10,000 |
5月6日 | 8:00 | 17-S: $2,625 午夜疯狂狂欢豪客赛 [赏金急速] | USD | 2,625.00 | 100,000 |
5月6日 | 8:00 | 17-H: $840 午夜疯狂狂欢赛 [赏金急速] | USD | 840 | 100,000 |
5月6日 | 8:00 | 17-M: $88 午夜疯狂狂欢赛 [赏金急速] | USD | 88 | 60,000 |
5月6日 | 8:00 | 17-L: $8.88 迷你疯狂狂欢赛 [赏金急速] | USD | 8.88 | 15,000 |
5月6日 | 8:30 | 18-S: $1,050 周日赏金猎人大奖豪客赛 | USD | 1,050.00 | 75,000 |
5月6日 | 8:30 | 18-H: $108 周日赏金猎人大奖赛 | USD | 108 | 50,000 |
5月6日 | 8:30 | 18-M: $15 周日赏金猎人大奖赛 | USD | 15 | 25,000 |
5月6日 | 8:30 | 18-L: $5.40 周日赏金猎人大奖赛 | USD | 5.4 | 10,000 |
5月6日 | 21:00 | 19-S: $1,500 周一挑战亚洲赛 [6人桌] | USD | 1,500.00 | 100,000 |
5月6日 | 21:00 | 19-H: $150 周一挑战亚洲赛 [6人桌] | USD | 150 | 75,000 |
5月6日 | 21:00 | 19-M: $25 周一挑战亚洲赛 [6人桌] | USD | 25 | 40,000 |
5月6日 | 21:00 | 19-L: $2.50 迷你周一挑战亚洲赛 [6人桌] | USD | 2.5 | 10,000 |
5月6日 | 22:00 | 20-S: $1,500 赏金猎人五万起始筹码豪客赛 | USD | 1,500.00 | 100,000 |
5月6日 | 22:00 | 20-H: $525 赏金猎人五万起始筹码赛 | USD | 525 | 100,000 |
5月6日 | 22:00 | 20-M: $54 赏金猎人五万起始筹码赛 | USD | 54 | 100,000 |
5月6日 | 22:00 | 20-L: $5.40 迷你赏金猎人五万起始筹码赛 | USD | 5.4 | 25,000 |
5月6日 | 23:00 | 21-S: $2,625 每日热身豪客赛 | USD | 2,625.00 | 125,000 |
5月6日 | 23:00 | 21-H: $250 每日热身赛 | USD | 250 | 100,000 |
5月6日 | 23:00 | 21-M: $25 每日热身赛 | USD | 25 | 50,000 |
5月6日 | 23:00 | 21-L: $2.50 迷你每日热身赛 | USD | 2.5 | 10,000 |
5月7日 | 0:30 | 22-S: $5,250 赏金猎人超级豪客赛 | USD | 5,250.00 | 250,000 |
5月7日 | 0:30 | 22-H: $525 赏金猎人豪客赛 [超值] | USD | 525 | 600,000 |
5月7日 | 0:30 | 22-M: $54 赏金猎人每日主赛 [超值] | USD | 54 | 350,000 |
5月7日 | 0:30 | 22-L: $5.40 赏金猎人迷你主赛 [超值] | USD | 5.4 | 50,000 |
5月7日 | 2:00 | 23-S: $10,300 周一超级豪客赛 | USD | 10,300.00 | 500,000 |
5月7日 | 2:00 | 23-H: $1,050 周一超级深筹豪客赛 | USD | 1,050.00 | 500,000 |
5月7日 | 2:00 | 23-M: $150 周一超级深筹赛 | USD | 150 | 300,000 |
5月7日 | 2:00 | 23-L: $25 迷你周一 超级深筹赛 | USD | 25 | 100,000 |
5月7日 | 2:30 | 24-S: $2,625 奥马哈迷赏金之王豪客赛 | USD | 2,625.00 | 50,000 |
5月7日 | 2:30 | 24-H: $250 奥马哈迷赏金之王 | USD | 250 | 40,000 |
5月7日 | 2:30 | 24-M: $25 奥马哈迷赏金之王 | USD | 25 | 25,000 |
5月7日 | 2:30 | 24-L: $5.40 奥马哈迷赏金之王 | USD | 5.4 | 10,000 |
5月7日 | 3:00 | 25-S: $1,500 周一赏金魔幻豪客赛 | USD | 1,500.00 | 300,000 |
5月7日 | 3:00 | 25-H: $320 周一赏金魔幻赛 | USD | 320 | 250,000 |
5月7日 | 3:00 | 25-M: $30 周一赏金魔幻赛 | USD | 30 | 100,000 |
5月7日 | 3:00 | 25-L: $3 周一赏金魔幻赛 | USD | 3 | 15,000 |
5月7日 | 5:00 | 26-S: $2,625 周一超级火热赛 [赏金快速] | USD | 2,625.00 | 150,000 |
5月7日 | 5:00 | 26-H: $525 周一超级火热赛 [赏金快速] | USD | 525 | 100,000 |
5月7日 | 5:00 | 26-M: $54 周一超级火热赛 [赏金快速] | USD | 54 | 60,000 |
5月7日 | 5:00 | 26-L: $5.40 周一超级火热赛 [赏金快速] | USD | 5.4 | 15,000 |
5月7日 | 7:00 | 27-S: $1,500 周一兆声豪客赛 [急速] | USD | 1,500.00 | 100,000 |
5月7日 | 7:00 | 27-H: $250 周一兆声赛 [急速] | USD | 250 | 100,000 |
5月7日 | 7:00 | 27-M: $25 周一兆声赛 [急速] | USD | 25 | 40,000 |
5月7日 | 7:00 | 27-L: $2.50 周一迷你兆声赛 [急速] | USD | 2.5 | 5,000 |
5月7日 | 8:30 | 28-S: $1,050 赏金猎人大奖赛 | USD | 1,050.00 | 40,000 |
5月7日 | 8:30 | 28-H: $108 赏金猎人大奖赛 | USD | 108 | 40,000 |
5月7日 | 8:30 | 28-M: $15 赏金猎人大奖赛 | USD | 15 | 20,000 |
5月7日 | 8:30 | 28-L: $5.40 赏金猎人大奖赛 | USD | 5.4 | 10,000 |
5月7日 | 21:00 | 29-S: $2,625 双龙豪客赛 [2-叠] | USD | 2,625.00 | 75,000 |
5月7日 | 21:00 | 29-H: $250 双龙赛 [2-叠] | USD | 250 | 60,000 |
5月7日 | 21:00 | 29-M: $25 双龙赛 [2-叠] | USD | 25 | 40,000 |
5月7日 | 21:00 | 29-L: $2.50 迷你青龙赛 [2-叠] | USD | 2.5 | 10,000 |
5月7日 | 22:00 | 30-S: $1,500 赏金猎人五万起始筹码豪客赛 | USD | 1,500.00 | 100,000 |
5月7日 | 22:00 | 30-H: $525 赏金猎人五万起始筹码赛 | USD | 525 | 100,000 |
5月7日 | 22:00 | 30-M: $54 赏金猎人五万起始筹码赛 | USD | 54 | 100,000 |
5月7日 | 22:00 | 30-L: $5.40 迷你赏金猎人五万起始筹码赛 | USD | 5.4 | 25,000 |
5月7日 | 23:00 | 31-S: $2,625 每日热身豪客赛 | USD | 2,625.00 | 125,000 |
5月7日 | 23:00 | 31-H: $250 每日热身赛 | USD | 250 | 100,000 |
5月7日 | 23:00 | 31-M: $25 每日热身赛 | USD | 25 | 50,000 |
5月7日 | 23:00 | 31-L: $2.50 迷你每日热身赛 | USD | 2.5 | 10,000 |
5月8日 | 0:30 | 32-S: $5,250 赏金猎人超级豪客赛 | USD | 5,250.00 | 250,000 |
5月8日 | 0:30 | 32-H: $525 赏金猎人豪客赛 [深筹] | USD | 525 | 400,000 |
5月8日 | 0:30 | 32-M: $54 赏金猎人每日主赛 [深筹] | USD | 54 | 300,000 |
5月8日 | 0:30 | 32-L: $5.40 赏金猎人迷你主赛 [深筹] | USD | 5.4 | 40,000 |
5月8日 | 2:00 | 33-S: $10,300 周二经典超级豪客赛 | USD | 10,300.00 | 700,000 |
5月8日 | 2:00 | 33-H: $1,050 周二经典豪客赛 | USD | 1,050.00 | 550,000 |
5月8日 | 2:00 | 33-M: $150 周二经典赛 | USD | 150 | 250,000 |
5月8日 | 2:00 | 33-L: $25 迷你周二经典赛 | USD | 25 | 100,000 |
5月8日 | 2:30 | 34-S: $2,625 奥马哈迷赏金之王豪客赛 | USD | 2,625.00 | 50,000 |
5月8日 | 2:30 | 34-H: $250 奥马哈迷赏金之王 | USD | 250 | 40,000 |
5月8日 | 2:30 | 34-M: $25 奥马哈迷赏金之王 | USD | 25 | 25,000 |
5月8日 | 2:30 | 34-L: $5.40 奥马哈迷赏金之王 | USD | 5.4 | 10,000 |
5月8日 | 3:00 | 35-S: $2,625 周二击倒豪客赛 [赏金7人桌] | USD | 2,625.00 | 225,000 |
5月8日 | 3:00 | 35-H: $840 周二击倒赛 [赏金7人桌] | USD | 840 | 250,000 |
5月8日 | 3:00 | 35-M: $88 周二击倒赛 [赏金7人桌] | USD | 88 | 150,000 |
5月8日 | 3:00 | 35-L: $8.88 周二击倒赛 [赏金7人桌] | USD | 8.88 | 40,000 |
5月8日 | 5:00 | 36-S: $1,500 周二超级火热豪客赛 [赏金快速] | USD | 1,500.00 | 125,000 |
5月8日 | 5:00 | 36-H: $250 周二超级火热赛 [赏金快速] | USD | 250 | 75,000 |
5月8日 | 5:00 | 36-M: $25 周二超级火热赛 [赏金快速] | USD | 25 | 40,000 |
5月8日 | 5:00 | 36-L: $2.50 周二迷你火热赛 [赏金快速] | USD | 2.5 | 10,000 |
5月8日 | 7:00 | 37-S: $5,250 周二快速街头派对赛 | USD | 5,250.00 | 100,000 |
5月8日 | 7:00 | 37-H: $525 周二快速街头派对赛 | USD | 525 | 75,000 |
5月8日 | 7:00 | 37-M: $50 周二快速街头派对赛 | USD | 50 | 40,000 |
5月8日 | 7:00 | 37-L: $5 周二快速街头派对赛 | USD | 5 | 10,000 |
5月8日 | 8:30 | 38-S: $1,050 赏金猎人大奖赛 | USD | 1,050.00 | 40,000 |
5月8日 | 8:30 | 38-H: $108 赏金猎人大奖赛 | USD | 108 | 40,000 |
5月8日 | 8:30 | 38-M: $15 赏金猎人大奖赛 | USD | 15 | 20,000 |
5月8日 | 8:30 | 38-L: $5.40 赏金猎人大奖赛 | USD | 5.4 | 10,000 |
5月8日 | 21:00 | 39-S: $1,500 三截龙豪客赛 [3-叠] | USD | 1,500.00 | 75,000 |
5月8日 | 21:00 | 39-H: $320 三截龙赛 [3-叠] | USD | 320 | 75,000 |
5月8日 | 21:00 | 39-M: $30 三截龙赛 [3-叠] | USD | 30 | 40,000 |
5月8日 | 21:00 | 39-L: $3 三截龙赛 [3-叠] | USD | 3 | 10,000 |
5月8日 | 22:00 | 40-S: $1,500 赏金猎人五万起始筹码豪客赛 | USD | 1,500.00 | 75,000 |
5月8日 | 22:00 | 40-H: $525 赏金猎人五万起始筹码赛 | USD | 525 | 75,000 |
5月8日 | 22:00 | 40-M: $54 赏金猎人五万起始筹码赛 | USD | 54 | 100,000 |
5月8日 | 22:00 | 40-L: $5.40 迷你赏金猎人五万起始筹码赛 | USD | 5.4 | 25,000 |
5月8日 | 23:00 | 41-S: $2,625 每日热身豪客赛 | USD | 2,625.00 | 100,000 |
5月8日 | 23:00 | 41-H: $250 每日热身赛 | USD | 250 | 75,000 |
5月8日 | 23:00 | 41-M: $25 每日热身赛 | USD | 25 | 50,000 |
5月8日 | 23:00 | 41-L: $2.50 迷你每日热身赛 | USD | 2.5 | 10,000 |
5月9日 | 0:30 | 42-S: $5,250 赏金猎人超级豪客赛 | USD | 5,250.00 | 400,000 |
5月9日 | 0:30 | 42-H: $525 赏金猎人豪客赛 [6人桌] | USD | 525 | 350,000 |
5月9日 | 0:30 | 42-M: $54 赏金猎人每日主赛 [6人桌] | USD | 54 | 300,000 |
5月9日 | 0:30 | 42-L: $5.40 赏金猎人迷你主赛 [六人桌] | USD | 5.4 | 40,000 |
5月9日 | 2:00 | 43-S: $1,500 周三神奇宝盒豪客赛 [神秘赏金] | USD | 1,500.00 | 400,000 |
5月9日 | 2:00 | 43-H: $320 周三神奇宝盒赛 [神秘赏金] | USD | 320 | 500,000 |
5月9日 | 2:00 | 43-M: $30 周三神奇宝盒赛 [神秘赏金] | USD | 30 | 225,000 |
5月9日 | 2:00 | 43-L: $5 迷你周三神奇宝盒赛 [神秘赏金] | USD | 5 | 50,000 |
5月9日 | 2:30 | 44-S: $2,625 奥马哈迷赏金之王豪客赛 | USD | 2,625.00 | 50,000 |
5月9日 | 2:30 | 44-H: $250 奥马哈迷赏金之王 | USD | 250 | 40,000 |
5月9日 | 2:30 | 44-M: $25 奥马哈迷赏金之王 | USD | 25 | 25,000 |
5月9日 | 2:30 | 44-L: $5.40 奥马哈迷赏金之王 | USD | 5.4 | 10,000 |
5月9日 | 3:00 | 45-S: $2,625 周三双倍筹码豪客赛 | USD | 2,625.00 | 150,000 |
5月9日 | 3:00 | 45-H: $525 周三双倍筹码赛 | USD | 525 | 125,000 |
5月9日 | 3:00 | 45-M: $50 周三双倍筹码赛 | USD | 50 | 75,000 |
5月9日 | 3:00 | 45-L: $5 周三双倍筹码赛 | USD | 5 | 12,500 |
5月9日 | 5:30 | 46-S: $1,050 周三欢乐赛 [赏金快速6人桌] | USD | 1,050.00 | 100,000 |
5月9日 | 5:30 | 46-H: $320 周三欢乐赛 [赏金快速6人桌] | USD | 320 | 75,000 |
5月9日 | 5:30 | 46-M: $30 周三欢乐赛 [赏金快速6人桌] | USD | 30 | 40,000 |
5月9日 | 5:30 | 46-L: $3 周三欢乐赛 [赏金快速6人桌] | USD | 3 | 10,000 |
5月9日 | 8:30 | 47-S: $1,050 赏金猎人大奖赛 | USD | 1,050.00 | 40,000 |
5月9日 | 8:30 | 47-H: $108 赏金猎人大奖赛 | USD | 108 | 40,000 |
5月9日 | 8:30 | 47-M: $15 赏金猎人大奖赛 | USD | 15 | 20,000 |
5月9日 | 8:30 | 47-L: $5.40 赏金猎人大奖赛 | USD | 5.4 | 10,000 |
5月9日 | 21:00 | 48-S: $2,625 青龙赏金豪客赛 | USD | 2,625.00 | 75,000 |
5月9日 | 21:00 | 48-H: $150 青龙赏金赛 | USD | 150 | 75,000 |
5月9日 | 21:00 | 48-M: $25 青龙赏金赛 | USD | 25 | 50,000 |
5月9日 | 21:00 | 48-L: $2.50 青龙赏金赛 | USD | 2.5 | 10,000 |
5月9日 | 22:00 | 49-S: $1,500 赏金猎人五万起始筹码豪客赛 | USD | 1,500.00 | 100,000 |
5月9日 | 22:00 | 49-H: $525 赏金猎人五万起始筹码赛 | USD | 525 | 100,000 |
5月9日 | 22:00 | 49-M: $54 赏金猎人五万起始筹码赛 | USD | 54 | 100,000 |
5月9日 | 22:00 | 49-L: $5.40 迷你赏金猎人五万起始筹码赛 | USD | 5.4 | 25,000 |
5月9日 | 23:00 | 50-S: $2,625 每日热身豪客赛 | USD | 2,625.00 | 125,000 |
5月9日 | 23:00 | 50-H: $250 每日热身赛 | USD | 250 | 100,000 |
5月9日 | 23:00 | 50-M: $25 每日热身赛 | USD | 25 | 50,000 |
5月9日 | 23:00 | 50-L: $2.50 迷你每日热身赛 | USD | 2.5 | 10,000 |
5月10日 | 0:30 | 51-S: $5,250 赏金猎人超级豪客赛 | USD | 5,250.00 | 250,000 |
5月10日 | 0:30 | 51-H: $525 赏金猎人豪客赛 [经典] | USD | 525 | 500,000 |
5月10日 | 0:30 | 51-M: $54 赏金猎人每日主赛 [经典] | USD | 54 | 300,000 |
5月10日 | 0:30 | 51-L: $5.40 赏金猎人迷你主赛事 [经典] | USD | 5.4 | 40,000 |
5月10日 | 2:00 | 52-S: $10,300 周四击倒赛 [赏金] | USD | 10,300.00 | 500,000 |
5月10日 | 2:00 | 52-H: $1,050 周四击倒赛 [赏金] | USD | 1,050.00 | 600,000 |
5月10日 | 2:00 | 52-M: $150 周四击倒赛 [赏金] | USD | 150 | 400,000 |
5月10日 | 2:00 | 52-L: $25 迷你周四击倒赛 [赏金] | USD | 25 | 150,000 |
5月10日 | 2:30 | 53-S: $2,625 奥马哈迷赏金之王豪客赛 | USD | 2,625.00 | 50,000 |
5月10日 | 2:30 | 53-H: $250 奥马哈迷赏金之王 | USD | 250 | 40,000 |
5月10日 | 2:30 | 53-M: $25 奥马哈迷赏金之王 | USD | 25 | 25,000 |
5月10日 | 2:30 | 53-L: $5.40 奥马哈迷赏金之王 | USD | 5.4 | 10,000 |
5月10日 | 3:00 | 54-S: $25,500 周四巨人超级豪客赛 [深筹] | USD | 25,500.00 | 500,000 |
5月10日 | 3:00 | 54-H: $2,625 周四巨人豪客赛 [深筹] | USD | 2,625.00 | 200,000 |
5月10日 | 3:00 | 54-M: $840 周四巨人赛 [深筹] | USD | 840 | 200,000 |
5月10日 | 3:00 | 54-L: $88 周四巨人赛 [深筹] | USD | 88 | 100,000 |
5月10日 | 5:00 | 55-S: $2,625 周四惊险火热 [赏金快速] | USD | 2,625.00 | 150,000 |
5月10日 | 5:00 | 55-H: $250 周四惊险火热 [赏金快速] | USD | 250 | 75,000 |
5月10日 | 5:00 | 55-M: $25 周四惊险火热 [赏金快速] | USD | 25 | 40,000 |
5月10日 | 5:00 | 55-L: $2.50 周四惊险火热 [赏金快速] | USD | 2.5 | 10,000 |
5月10日 | 7:00 | 56-S: $5,250 周四旋风豪客赛 [赏金急速3人桌] | USD | 5,250.00 | 75,000 |
5月10日 | 7:00 | 56-H: $525 周四旋风豪客赛 [赏金急速3人桌] | USD | 525 | 75,000 |
5月10日 | 7:00 | 56-M: $54 周四旋风赛 [赏金急速3人桌] | USD | 54 | 40,000 |
5月10日 | 7:00 | 56-L: $5.40 周四旋风赛 [赏金急速3人桌] | USD | 5.4 | 10,000 |
5月10日 | 8:30 | 57-S: $1,050 赏金猎人大奖赛 | USD | 1,050.00 | 40,000 |
5月10日 | 8:30 | 57-H: $108 赏金猎人大奖赛 | USD | 108 | 40,000 |
5月10日 | 8:30 | 57-M: $15 赏金猎人大奖赛 | USD | 15 | 20,000 |
5月10日 | 8:30 | 57-L: $5.40 赏金猎人大奖赛 | USD | 5.4 | 10,000 |
5月10日 | 21:00 | 58-S: $1,050 周五闪电豪客赛 [快速] | USD | 1,050.00 | 50,000 |
5月10日 | 21:00 | 58-H: $150 周五闪电赛 [快速] | USD | 150 | 50,000 |
5月10日 | 21:00 | 58-M: $25 周五闪电赛 [快速] | USD | 25 | 40,000 |
5月10日 | 21:00 | 58-L: $2.50 周五闪电赛 [快速] | USD | 2.5 | 10,000 |
5月11日 | 0:30 | 59-S: $5,250 赏金猎人超级豪客赛 | USD | 5,250.00 | 100,000 |
5月11日 | 0:30 | 59-H: $525 赏金猎人豪客赛 [深筹快速] | USD | 525 | 250,000 |
5月11日 | 0:30 | 59-M: $54 赏金猎人每日主赛 [深筹快速] | USD | 54 | 200,000 |
5月11日 | 0:30 | 59-L: $5.40 赏金猎人迷你主赛 [深筹快速] | USD | 5.4 | 40,000 |
5月11日 | 2:00 | 60-S: $1,500 周五对决豪客赛 [赏金6人桌] | USD | 1,500.00 | 175,000 |
5月11日 | 2:00 | 60-H: $150 周五对决赛 [赏金6人桌] | USD | 150 | 200,000 |
5月11日 | 2:00 | 60-M: $25 周五对决赛 [赏金6人桌] | USD | 25 | 100,000 |
5月11日 | 2:00 | 60-L: $2.50 迷你周五对决赛 [赏金6人桌] | USD | 2.5 | 15,000 |
5月11日 | 5:30 | 61-S: $1,050 急速特别赛 [6人桌] | USD | 1,050.00 | 50,000 |
5月11日 | 5:30 | 61-H: $320 急速特别赛 [6人桌] | USD | 320 | 50,000 |
5月11日 | 5:30 | 61-M: $30 急速特别赛 [6人桌] | USD | 30 | 30,000 |
5月11日 | 5:30 | 61-L: $5 急速特别赛 [6人桌] | USD | 5 | 10,000 |
5月11日 | 19:00 | 62-S: $2,024 十二生肖羊豪客赛 | USD | 2,024.00 | 75,000 |
5月11日 | 19:00 | 62-H: $250 十二生肖羊豪客赛 | USD | 250 | 50,000 |
5月11日 | 19:00 | 62-M: $50 十二生肖羊迷你豪客赛 | USD | 50 | 50,000 |
